產(chǎn)品分類
Product CategoryFM-2000愛美克EMIC高性能、高分辨率通量計
FM-2000愛美克EMIC高性能、高分辨率通量計
家產(chǎn)品列表高性能、高分辨率通量計
打印
磁性測量儀器
多功能磁通計
匯集我們積累的測量專業(yè)知識。多功能且低成本。
型號:FM-2000
請隨時聯(lián)系我們。
咨詢該產(chǎn)品
概述
這是一個具有使用高增益 IC 放大器的 CR 積分電路的磁通計。
比較器功能允許您選擇并顯示 Hi、Go 和 Lo。
可以通過DRIFT/MEAS和RESET的外部控制進(jìn)行自動測量。
特征
標(biāo)準(zhǔn)測量模式有三種
測量操作可以通過控制輸入進(jìn)行控制,實現(xiàn)自動化。
RS-232C為標(biāo)準(zhǔn)配置,測量數(shù)據(jù)可在PC上管理
AC100~240V寬輸入電源,無需切換即可兼容
測量范圍 | 0.1mWb、1mWb、10mWb (當(dāng) MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 設(shè)置為 001.0 時) |
顯示范圍 | 0.1μWb~9.999Wb/FS?圈 |
測量模式 | 正常、峰值保持、峰峰值保持 |
測量精度 | ±1%/FS±1位 (當(dāng)設(shè)置為MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0或更高時) |
漂移性能 | 倍率 0.1: ±1%/FS (30 秒) 1.0: ±1%/FS (60 秒) 10: ±1%/FS (60 秒) (當(dāng)施加 FS 磁通量變化時,指示變化 ±1% 的時間) (當(dāng)設(shè)置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時) |
保留時間 | 倍率 0.1: ±1%/FS (30 秒) 1.0: ±1%/FS (60 秒) 10: ±1%/FS (60 秒) (當(dāng)施加 FS 磁通量變化時,指示變化 ±1% 的時間) (當(dāng)設(shè)置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時) |
輸出端子 | DC±1V/FS (數(shù)字顯示1.000時為1.0V) |
比較器功能 | 1) 判斷輸入 上限/下限設(shè)定(含極性) +1999 ~ 0 ~ -1999 2) 判斷操作 約 2 次/秒 3) 判斷顯示 ?Hi(紅色 LED):上限設(shè)定值 < 指示值 ?Go(綠色 LED):上限設(shè)定值 ≥ 指示值 ≥ 下限設(shè)定值 ?Lo(黃色 LED):指示值 < 下限設(shè)定值 4) 判斷輸出 Hi/Go/Lo 絕緣開路集電極輸出 ?流入電流 20mA Max(30V 以下) ?輸出飽和電壓 20mA 時 1.2V 以下 |
外部控制輸入 | 光耦合器隔離輸入 、測量開始輸入 、復(fù)位輸入 |
RS-232C通訊速度 | 9,600基點 |
電源 | 單相AC100-240V 50/60Hz |
溫度范圍 | 5 至 40 °C |
外形尺寸(mm)及重量 | 266W(含手柄)x 116H x (370)D 約3.6kg |
電話
微信掃一掃